О тарифах на услуги ЖКХ
Юргинское МППЖКХ опубликовало информацию о тарифах для потребителей услуг Юргинского муниципального района на 2017 год.
№ п/п | Наименование услуги | Реквизиты распоряжения | Ед.изм. | С 01.01.2017 по 30.06.2017 | С 01.07.2017 по 31.12.2017 |
1. | Теплоснабжение | Распоряжение департамента тарифной и ценовой политики ТО № 151/01-21 от 14.11.2016 г. | Руб./Г/кал | 1318,0 | 1330,91 |
2. | Водоснабжение | Распоряжение департамента тарифной и ценовой политики ТО № 285/01-21 от 29.11.2016 г. | Руб./куб.м | 36,19 | 37,69 |
3. | Вывоз ЖБО | Постановление администрации Юргинского муниципального района № 1560-п от 24.12.2014 г. | Руб./куб.м | 88,58 | 93,48 |
4. | Вывоз ТБО | Руб. /куб. м | 295,65 | 314,22 | |
5. | Контейнер | Руб./контейнер | 140,0 | 149,0 | |
6. | Содержание муниципального жилищного фонда: | Руб./ кв. м общей площади жилого помещения | |||
Благоустроенный жилищный фонд | Руб./кв. м | 5,41 | 5,63 | ||
Неблагоустроенный жилищный фонд | Руб./кв. м | 4,82 | 5,01 |
Информация о тарифах на товары и услуги размещена на официальном сайте регулирующего органа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/tarif_department.htm